Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Película transparente de envasado de alimentos termorretráctil de alto rendimiento
La película retráctil de alta perforación es un tipo de película termocontraíble con excelente rendimiento, que ayuda a resolver casi todas las dificultades encontradas en el proceso de contracción.Es una película retráctil suave con buena óptica y transparencia, sellado rápido, alto grado de contracción a baja temperatura y buen resbaladizo en caliente.Brinda el mejor efecto de empaque incluso en las peores condiciones. La película retráctil de alto rendimiento es muy versátil y se adapta exclusivamente a una gran variedad de sistemas de empaque.Sus propiedades técnicas únicas le permiten ofrecer excelentes resultados tanto en máquinas manuales como automáticas de alta velocidad.
Espesor: 11 micras, 15 micras, 19 micras.
Ventaja del producto
Bajas temperaturas y menos energía con alta contracción.
• Sellado rápido y adherencia en caliente
• Propiedades de deslizamiento en caliente después de la contracción
• Un rendimiento de contracción muy alto a bajas temperaturas logra paquetes bien envueltos, de excelente apariencia y de tamaño uniforme.
• Claridad y brillo superiores para un producto atractivo y brillante
Parámetros técnicos
DATOS TÉCNICOS DE LA PELÍCULA ENCOGIBLE DE ALTO RENDIMIENTO | ||||||||||||
ELEMENTO DE PRUEBA | UNIT | PRUEBA ASTM | VALORES TÍPICOS | |||||||||
INDICADOR | 10um | 13,5um | 17um | 22um | ||||||||
DE TENSIÓN | ||||||||||||
Resistencia a la tracción (DM) | N/mm² | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | ||||||
Resistencia a la tracción (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | ||||||||
Alargamiento (MD) | % | 110 | 115 | 120 | 120 | |||||||
Alargamiento (TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | ||||||||
LÁGRIMA | ||||||||||||
MD a 400 g | g | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | ||||||
TD a 400 g | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | ||||||||
RESISTENCIA DEL SELLADO | ||||||||||||
MDSello de alambre caliente | N/mm | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | ||||||
TDSello de alambre caliente | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | ||||||||
COF (Película a película) | - | |||||||||||
Estático | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
Dinámica | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||||
ÓPTICA | ||||||||||||
Bruma | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |||||||
Claridad | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | |||||||
Brillo a 45 grados. | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | |||||||
BARRERA | ||||||||||||
Tasa de transmisión de oxígeno | cc/㎡/día | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | ||||||
Tasa de transmisión de vapor de agua | gramos/㎡/día | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | ||||||
PROPIEDADES DE ENCOGIMIENTO | Maryland | DT | ||||||||||
Contracción libre | 100℃ | % | D2732 | 19 | 28 | |||||||
110℃ | 37 | 45 | ||||||||||
120℃ | 70 | 72 | ||||||||||
130℃ | 81 | 79 | ||||||||||
Reducir la tensión | 100℃ | MPa | D2838 | 2.20 | 2.65 | |||||||
110℃ | 2.65 | 3.80 | ||||||||||
120℃ | 2.85 | 4.00 | ||||||||||
130℃ | 2.80 | 3.90 | ||||||||||
MDDirección de la máquina TDDirección transversal | ||||||||||||
Nota: Esta información representa nuestro mejor juicio sobre el trabajo realizado, pero la empresa no asume responsabilidad alguna en relación con el uso de la información o los hallazgos contenidos en este documento. | ||||||||||||
Usos del producto
La película retráctil de alta perforación es una película retráctil ideal para envolver productos flexibles, especialmente para productos blandos como libros y revistas, productos con formas extrañas y algunos productos sensibles a la temperatura.
Preguntas más frecuentes
P: ¿Aceptan OEM?
R: Sí, lo hacemos.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: 15-35 días laborables.
P: ¿Cuál es su capacidad de producción?
R: Alrededor de 20 toneladas por día.
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: Aceptamos T/T, L/C, Western Union, Paypal y efectivo.
P: ¿Ofrecen muestras gratuitas?¿Y cuántos días tardará?
R: Sí, podemos proporcionarle una muestra gratis; por supuesto, es mejor si desea pagar el cargo de mensajería.
P: ¿Cómo podemos saber si la calidad es buena o no?
R: Podemos organizarle una muestra gratuita y nuestros certificados.