Película retráctil reticulada antivaho estándar a baja temperatura
La película retráctil reticulada es la película retráctil universal.Esta película retráctil versátil está diseñada para ser muy fácil de usar.Ofrece una excelente resistencia a la contracción y al quemado, sellos fuertes y un amplio rango de temperatura de sellado, y una excelente resistencia a perforaciones y desgarros.Es adecuado para casi todos los sistemas de embalaje que se utilizan en la actualidad.
Espesor disponible: 12 micras, 15 micras, 19 micras 25 micras 30 micras.
Ventaja del producto
Excelente rendimiento de contracción.
El sellado es más fuerte y duradero.
Rango de temperatura de contracción más amplio.
Las esquinas del embalaje son sutiles, lo que puede representar mejor el producto.
Adecuado para esquinas afiladas y de forma irregular y otros envases de productos.
Parámetros técnicos
RETICULADO DATOS TÉCNICOS DE LA PELÍCULA RETRACTIL DE POLIOLEFINA | ||||||||||||||||
ELEMENTO DE PRUEBA | UNIT | PRUEBA ASTM | VALORES TÍPICOS | |||||||||||||
INDICADOR | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | 38um | ||||||||||
DE TENSIÓN | ||||||||||||||||
Resistencia a la tracción (DM) | N/mm² | D882 | 130 | 135 | 135 | 125 | 120 | 115 | ||||||||
Resistencia a la tracción (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | 115 | 110 | ||||||||||
Alargamiento (MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | |||||||||
Alargamiento (TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | ||||||||||
LÁGRIMA | ||||||||||||||||
MD a 400 g | novia | D1922 | 11.5 | 14.5 | 18.5 | 27.0 | 32.0 | 38.5 | ||||||||
TD a 400 g | 12.5 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 35.0 | 42.5 | ||||||||||
RESISTENCIA DEL SELLADO | ||||||||||||||||
MDSello de alambre caliente | N/mm | F88 | 1.13 | 1.29 | 1.45 | 1.75 | 2.15 | 2.10 | ||||||||
TDSello de alambre caliente | 1.18 | 1.43 | 1.65 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||
COF (Película a película) | - | |||||||||||||||
Estático | D1894 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | |||||||||
Dinámica | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | ||||||||||
ÓPTICA | ||||||||||||||||
Bruma | D1003 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | |||||||||
Claridad | D1746 | 98.5 | 98.8 | 98.0 | 97.5 | 94.0 | 92.0 | |||||||||
Brillo a 45 grados. | D2457 | 88.5 | 88.0 | 87.5 | 86.0 | 86.0 | 85.0 | |||||||||
BARRERA | ||||||||||||||||
Tasa de transmisión de oxígeno | cc/㎡/día | D3985 | 10300 | 9500 | 6200 | 5400 | 4200 | 3700 | ||||||||
Tasa de transmisión de vapor de agua | gramos/㎡/día | F1249 | 32.5 | 27.5 | 20.5 | 14.5 | 11 | 9.5 | ||||||||
PROPIEDADES DE ENCOGIMIENTO | Maryland | DT | Maryland | DT | ||||||||||||
Contracción libre | 100 ℃ | % | D2732 | 17.5 | 27.5 | 16.0 | 26.0 | |||||||||
110℃ | 36.5 | 44.5 | 34.0 | 43.0 | ||||||||||||
120℃ | 70.5 | 72.0 | 68.5 | 67.0 | ||||||||||||
130℃ | 81.0 | 79.5 | 80.0 | 79.0 | ||||||||||||
Maryland | DT | Maryland | DT | |||||||||||||
Reducir la tensión | 100 ℃ | MPA | D2838 | 2.30 | 2.55 | 2.70 | 2.85 | |||||||||
110℃ | 2.90 | 3.85 | 3.40 | 4.10 | ||||||||||||
120℃ | 3.45 | 4.25 | 3.85 | 4.65 | ||||||||||||
130℃ | 3.20 | 3.90 | 3.30 | 4.00 | ||||||||||||
MDDirección de la máquina TDDirección transversal | ||||||||||||||||
Nota: Esta información representa nuestro mejor juicio sobre el trabajo realizado, pero la empresa no asume responsabilidad alguna en relación con el uso de la información o los hallazgos contenidos en este documento. | ||||||||||||||||
Guía de funcionamiento del producto
Es adecuado para casi todos los sistemas de embalaje que se utilizan en la actualidad.
Funciona excepcionalmente bien en todo tipo de selladores de barra en L y sistemas de aletas/recorte (no recomendado para formado/llenado/sellado a alta velocidad).
Perfecto para equipos más antiguos, incluidos túneles con flujo de aire limitado.
Usos del producto
paquete de comida
Productos cosméticos
paquete de medicina
Paquete de muebles
Paquete de hardware, etc.
Preguntas más frecuentes
P: ¿Aceptan OEM?
R: Sí, lo hacemos.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: 15-35 días laborables.
P: ¿Cuál es su capacidad de producción?
R: Alrededor de 20 toneladas por día.
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: Aceptamos T/T, L/C, Western Union, Paypal y efectivo.
P: ¿Ofrecen muestras gratuitas?¿Y cuántos días tardará?
R: Sí, podemos proporcionarle una muestra gratis; por supuesto, es mejor si desea pagar el cargo de mensajería.
P: ¿Cómo podemos saber si la calidad es buena o no?
R: Podemos organizarle una muestra gratuita y nuestros certificados.