La película retráctil estándar de POF (poliolefina) es fuerte, de alta claridad y orientada biaxialmente. Esta película tiene un tacto suave y no se vuelve quebradiza con las temperaturas normales del congelador.También presenta incrustaciones libres de corrosión, sin humos ni acumulación de cables. Es una película no reticulada, rentable y eficaz que funciona fácilmente en la mayoría de las máquinas de envasado retráctil. Espesores disponibles: 12 micras, 15 micras, 19 micras, 25 micras y 30 micras.
Ventaja del producto
Excelente rendimiento de contracción.
Alta resistencia al termosellado.
Fuerte resiliencia.
Alta transparencia.
Amplia gama de aplicaciones.
Es adecuado para la mayoría de las maquinarias de envasado automáticas y semiautomáticas y es un producto rentable.
Parámetros técnicos
DATOS TÉCNICOS DE LA PELÍCULA RETRACTIL DE POLIOLEFINA | ||||||||||||||
ELEMENTO DE PRUEBA | UNIT | PRUEBA ASTM | VALORES TÍPICOS | |||||||||||
INDICADOR | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||||||||
TOLERANCIA DE ESPESOR | ±10% | ±10% | ±10% | ±12% | ±12% | |||||||||
DE TENSIÓN | ||||||||||||||
Resistencia a la tracción (DM) | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 110 | 105 | |||||||
Resistencia a la tracción (TD) | 125 | 120 | 115 | 105 | 100 | |||||||||
Alargamiento (MD) | % | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||||
Alargamiento (TD) | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | |||||||||
LÁGRIMA | ||||||||||||||
MD a 400 g | novia | D1922 | 10.0 | 13.5 | 16.5 | 23.0 | 27.5 | |||||||
TD a 400 g | 9.5 | 12.5 | 16.0 | 22.5 | 26.5 | |||||||||
RESISTENCIA DEL SELLADO | ||||||||||||||
MDSello de alambre caliente | N/mm | F88 | 0.75 | 0.91 | 1.08 | 1.25 | 1.45 | |||||||
TDSello de alambre caliente | 0.78 | 0.95 | 1.10 | 1.30 | 1.55 | |||||||||
COF (Película a película) | - | |||||||||||||
Estático | D1894 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | ||||||||
Dinámica | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |||||||||
ÓPTICA | ||||||||||||||
Bruma | D1003 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | ||||||||
Claridad | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||||||||
Brillo a 45 grados. | D2457 | 88.0 | 87.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | ||||||||
BARRERA | ||||||||||||||
Tasa de transmisión de oxígeno | cc/㎡/día | D3985 | 11500 | 10200 | 7700 | 5400 | 4500 | |||||||
Tasa de transmisión de vapor de agua | gramos/㎡/día | F1249 | 43.8 | 36.7 | 26.7 | 22.4 | 19.8 | |||||||
PROPIEDADES DE ENCOGIMIENTO | Maryland | DT | Maryland | DT | ||||||||||
Contracción libre | 100℃ | % | D2732 | 23 | 32 | 21 | 27 | |||||||
110℃ | 37 | 45 | 33 | 44 | ||||||||||
120℃ | 59 | 64 | 57 | 61 | ||||||||||
130℃ | 67 | 68 | 65 | 67 | ||||||||||
Maryland | DT | Maryland | DT | |||||||||||
Reducir la tensión | 100℃ | MPA | D2838 | 1.85 | 2.65 | 1.90 | 2.60 | |||||||
110℃ | 2.65 | 3.50 | 2.85 | 3.65 | ||||||||||
120℃ | 2.85 | 3.65 | 2.95 | 3.60 | ||||||||||
130℃ | 2.65 | 3.20 | 2.75 | 3.05 | ||||||||||
MDDirección de la máquina TDDirección transversal | ||||||||||||||
Nota: Esta información representa nuestro mejor juicio sobre el trabajo realizado, pero la empresa no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de la información o los hallazgos contenidos en este documento. | ||||||||||||||
Mejor fecha de caducidad: dentro de 1 año desde la fecha de producción. |
Usos del producto
La película retráctil POF se puede utilizar para envasar cualquier tipo de producto.
La película retráctil estándar POF (poliolefina) se utiliza para envasar productos de forma regular e irregular, como cajas, tazas, artículos de papelería, libros, revistas, juguetes, cosméticos, frutas, verduras, carnes, panes, pasteles, comida rápida, etc., etc.
Preguntas más frecuentes
P: ¿Aceptan OEM?
R: Sí, lo hacemos.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: 15-35 días laborables.
P: ¿Cuál es su capacidad de producción?
R: Alrededor de 20 toneladas por día.
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: Aceptamos T/T, L/C, Western Union, Paypal y efectivo.
P: ¿Ofrecen muestras gratuitas?¿Y cuántos días tardará?
R: Sí, podemos proporcionarle una muestra gratis; por supuesto, es mejor si desea pagar el cargo de mensajería.
P: ¿Cómo podemos saber si la calidad es buena o no?
R: Podemos organizarle una muestra gratuita y nuestros certificados.